Supervalår
Det är gott om val i världen 2004. Georgien hann knappt fira nyår förrän landet hade sitt efter omvälvningen i november utlovade val. Men det är bara början, innan året är slut har exempelvis USA, Ryssland, Indonesien, Tyskland och Österrike valt ny president, EU har i samtliga medlemsländer haft val till EU-parlamentet och i Indien har folket utsett ett nytt parlament.
Den österrikiska politiska veckotidningen Profil skriver (2004-01-12) att så många människor som i år går till val är ett rekord i världshistorien. I bokstavsordning har supervalåret 2004 följande länderuppställning:
| Afghanistan | president- och parlamentsval | juni |
| Algeriet | presidentval | november |
| Australien | parlamentsval | november |
| Dominikanska republiken | presidentval | maj |
| El Salvador | presidentval | mars |
| EU-länderna | val till EU-parlamentet | juni |
| Filippinerna | presidentval | maj |
| Grekland | parlamentsval | mars |
| Indien | parlamentsval | oktober |
| Iran | parlamentsval | februari |
| Indonesien | presidentval | juli |
| Kroatien | presidentval | april |
| Luxemburg | parlamentsval | juni |
| Panama | president- och parlamentsval | maj |
| Ryssland | presidentval | mars |
| Slovakien | presidentval | april |
| Spanien | parlamentsval | mars |
| Sydafrika | president- och parlamentsval | augusti |
| Taiwan | presidentval | mars |
| Tyskland | president- och lantdagsval | maj |
| Ukraina | presidentval | oktober |
| Uruguay | parlamentsval | oktober |
| USA | presidentval, senats- och kongressval | november |
| Österrike | presidentval | april |
Extern länk:
Förteckning över val i världen
(Artikeln publicerad 2004-01-17)